Univerzitet u Banjoj Luci  | ||||||||||
Diplomirani profesor fizike – 240 ECTS  | ||||||||||
God.  | Sem.  | Red. broj  | Predmet  | Šifra predmeta  | Fond časova  | ECTS  | ||||
Pred.  | Audi. vježbe  | Lab. vježbe  | ||||||||
I  | 1.  | 1.  | 1C19FNS002  | 3  | 2  | 3  | 10  | |||
2.  | 1C19FNS004  | 3  | 3  | 0  | 7  | |||||
3.  | 1C19FNS001  | 3  | 3  | 0  | 8  | |||||
4.  | 1C19FNS003  | 2  | 1  | 2  | 5  | |||||
  | 11  | 14  | 30  | |||||||
2.  | 5.  | 1C19FNS009  | 3  | 2  | 3  | 10  | ||||
6.  | 1C19FNS006  | 3  | 3  | 0  | 8  | |||||
7.  | 1C19FNS008  | 1  | 0  | 2  | 3  | |||||
8.  | 1C19FNS007  | 2  | 2  | 1  | 6  | |||||
9.  | 1C19FNS005  | 0  | 3  | 0  | 3  | |||||
  | 9  | 16  | 30  | |||||||
II  | 3.  | 10.  | 1C19FNS011  | 3  | 2  | 3  | 10  | |||
11.  | 1C19FNS013  | 3  | 3  | 0  | 8  | |||||
12.  | 1C19FNS014  | 1  | 0  | 2  | 4  | |||||
13.  | 1C19FNS010  | 0  | 3  | 0  | 3  | |||||
14.  | 1C19FNS012  | 3  | 0  | 2  | 5  | |||||
  | 
  | 10  | 15  | 30  | ||||||
4.  | 15.  | 1C19FNS016  | 3  | 2  | 3  | 10  | ||||
16.  | 1C19FNS018  | 1  | 0  | 1  | 2  | |||||
17.  | 1C19FNS015  | 3  | 3  | 0  | 8  | |||||
18.  | 1C19FNS017  | 2  | 1  | 1  | 4  | |||||
19.  | 1C19FNS019  | 3  | 2  | 0  | 6  | |||||
  | 12  | 13  | 30  | |||||||
III  | 5.  | 20.  | 1C19FNS021  | 2  | 2  | 0  | 6  | |||
21.  | 1C19FNS020  | 3  | 2  | 0  | 6  | |||||
22.  | 1C19FNS023  | 2  | 2  | 0  | 4  | |||||
23.  | 1C19FNS022  | 2  | 3  | 0  | 6  | |||||
24  | 1C19FNS024  | 3  | 0  | 0  | 4  | |||||
25.  | Izborni predmet 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4  | ||||
1C19FNS026  | 2  | 2  | 0  | |||||||
1C19FNS025  | 2  | 2  | 0  | |||||||
  | 14  | 11  | 30  | |||||||
6.  | 26.  | 1C19FNS027  | 2  | 2  | 0  | 6  | ||||
27.  | 1C19FNS031  | 2  | 1  | 2  | 6  | |||||
28.  | 1C19FNS029  | 2  | 3  | 0  | 5  | |||||
29.  | 1C19FNS028  | 2  | 2  | 0  | 4  | |||||
30.  | 1C19FNS030  | 2  | 2  | 0  | 5  | |||||
31.  | Izborni predmet 2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4  | ||||
1C19FNS032  | 2  | 1  | 0  | |||||||
1C19FNS033  | 2  | 1  | 0  | |||||||
  | 
  | 
  | 12  | 13  | 30  | |||||
IV  | 7.  | 32.  | 1C19FNS038  | 3  | 1  | 2  | 7  | |||
33.  | 1C19FNS037  | 2  | 1  | 1  | 7  | |||||
34.  | 1C19FNS036  | 3  | 2  | 0  | 5  | |||||
35.  | 1C19FNS034  | 2  | 2  | 0  | 4  | |||||
36.  | 1C19FNS035  | 2  | 0  | 0  | 3  | |||||
37.  | Izborni predmet 3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4  | ||||
1C19FNS040  | 2  | 2  | 0  | |||||||
1C19FNS039  | 2  | 2  | 0  | |||||||
  | 14  | 11  | 30  | |||||||
8.  | 38.  | 1C19FNS044  | 2  | 2  | 1  | 6  | ||||
39.  | 1C19FNS045  | 2  | 1  | 1  | 4  | |||||
40.  | 1C19FNS042  | 2  | 2  | 0  | 4  | |||||
41.  | 1C19FNS043  | 3  | 3  | 0  | 6  | |||||
42.  | 1C19FNS041  | 3  | 2  | 1  | 5  | |||||
43.  | Diplomski rad  | 
  | 0  | 0  | 0  | 5  | ||||
  | 12  | 13  | 30  | |||||||
