Zimski semestar (IX)  | Naziv predmeta  | Fond časova  | ECTS  | ||
P  | V  | I  | |||
2  | 2  | 1  | 7,5  | ||
2  | 2  | 1  | 7,5  | ||
2  | 2  | 1  | 7,5  | ||
2  | 2  | 0  | 7,5  | ||
2  | 2  | 0  | 7,5  | ||
UKUPNO  | 8  | 8  | 3  | 30  | |
 
 
 
 LJetni semestar (X)  | Naziv predmeta  | Fond časova  | ECTS  | ||
P  | V  | I  | |||
2  | 2  | 0  | 6  | ||
2  | 2  | 1  | 6  | ||
2  | 2  | 0  | 6  | ||
2  | 2  | 1  | 6  | ||
2  | 2  | 1  | 6  | ||
Master rad  | 0  | 0  | 5  | 12  | |
UKUPNO  | 6  | 6  | 7 (8)  | 30  | |
