| Професор техничког и информатике за основну школу – 180 ЕСПБ (Наставни план 2010/11) Дипломирани професор техничког образовања и информатике – 180 ЕСПБ (Наставни план 2014/15) |
|||||||||
| Редни број | Наставни предмет | Шифра предмета | Семестар
фонд часова предавања + (фонд часова аудитивних вјежби + фонд часова лабораторијских вјежби) |
ЕСПБ | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| 1 | Психологија 1 | СПТ1Пс1 | 2+(1+0) | 4 | |||||
| 2 | Математика 1 | СПТ1М1 | 2+(3+0) | 6 | |||||
| 3 | Физика 1 | СПТ1Ф1 | 2+(2+1) | 6 | |||||
| 4 | Хемија 1 | СПТ1Х1 | 2+(2+1) | 6 | |||||
| 5 | Информатика | СПТ1И | 2+(3+0) | 6 | |||||
| 6 | Енглески језик 1 | СПТ1ЕЈ1 | 1+(1+0) | 2 | |||||
| 7 | Психологија 2 | СПТ2Пс2 | 2+(1+0) | 4 | |||||
| 8 | Математика 2 | СПТ2М2 | 2+(3+0) | 6 | |||||
| 9 | Физика 2 | СПТ2Ф2 | 2+(2+1) | 6 | |||||
| 10 | Хемија 2 | СПТ2Х2 | 2+(0+3) | 6 | |||||
| 11 | Основи програмирања | СПТ2ОП | 2+(3+0) | 5 | |||||
| 12 | Енглески језик 2 | СПТ2ЕЈ2 | 1+(1+0) | 3 | |||||
| 13 | Педагогија 1 | СПТ3Пе1 | 2+(2+0) | 5 | |||||
| 14 | Машинство и технологија 1 | СПТ3МТ1 | 2+(1+1) | 5 | |||||
| 15 | Електротехника и технологија 1 | СПТ3ЕТ1 | 2+(1+1) | 5 | |||||
| 16 | Грађевинарство и технологија 1 | СПТ3ГТ1 | 2+(0+2) | 5 | |||||
| 17 | Изборни предмет 1 | 5 | |||||||
| Саобраћај и технологија 1 | СПТ3И1СТ1 | 2+(1+1) | |||||||
| Материјали | СПТ3И1М | 2+(2+0) | |||||||
| 18 | Ахитектура рачунарских система | СПТ3АРС | 2+(1+2) | 5 | |||||
| 19 | Педагогија 2 | СПТ4Пе2 | 2+(2+0) | 5 | |||||
| 20 | Машинство и технологија 2 | СПТ4МТ2 | 2+(1+1) | 5 | |||||
| 21 | Електротехника и технологија 2 | СПТ4ЕТ2 | 2+(1+1) | 5 | |||||
| 22 | Грађевинарство и технологија 2 | СПТ4ГТ2 | 2+(0+2) | 5 | |||||
| 23 | Изборни предмет 2 | 5 | |||||||
| Саобраћај и технологија 2 | СПТ4И2СТ2 | 2+(1+1) | |||||||
| Обрада материјала | СПТ4И2ОМ | 2+(1+1) | |||||||
| 24 | Рачунарске мреже и комуникације | СПТ4РМК | 2+(1+2) | 5 | |||||
| 25 | Оперативни системи | СПТ5ОС | 2+(1+2) | 6 | |||||
| 26 | Интернет програмирање | СПТ5ИП | 2+(1+2) | 6 | |||||
| 27 | Изборни предмет 3 | 6 | |||||||
| Моделовање и симуације | СПТ5И3МС | 2+(1+2) | |||||||
| Графички дизајн | СПТ5И3ГД | 2+(1+2) | |||||||
| 28 | Производња и предузетништво | СПТ5ПП | 2+(3+0) | 6 | |||||
| 29 | Географски информациони системи | СПТ5ГИС | 2+(0+3) | 6 | |||||
| 30 | Технологија и животна средина | СПТ6ТЖС | 2+(2+0) | 4 | |||||
| 31 | Методика наставе техничког васпитања | СПТ6МНТВ | 2+(2+0) | 5 | |||||
| 32 | Методика наставе информатике | СПТ6МНИ | 2+(2+0) | 5 | |||||
| 33 | Изборни предмет 4 | 6 | |||||||
| Објектно орјентисано програмирање | СПТ6И4ООП | 2+(3+0) | |||||||
| Веб дизајн | СПТ6И4ВД | 2+(1+2) | |||||||
| 34 | Дипломски рад | СПТ6ДР | 1+7 | 10 | |||||
| Укупно | 11+14 | 11+14 | 12+13 | 12+13 | 10+15 | 9+16 | 180 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
