| Profesor tehničkog i informatike za osnovnu školu – 180 ESPB (Nastavni plan 2010/11) Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike – 180 ESPB (Nastavni plan 2014/15) | |||||||||
| Redni broj | Nastavni predmet | Šifra predmeta | Semestar
fond časova predavanja + (fond časova auditivnih vježbi + fond časova laboratorijskih vježbi) | ESPB | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| 1 | Psihologija 1 | SPT1Ps1 | 2+(1+0) | 4 | |||||
| 2 | Matematika 1 | SPT1M1 | 2+(3+0) | 6 | |||||
| 3 | Fizika 1 | SPT1F1 | 2+(2+1) | 6 | |||||
| 4 | Hemija 1 | SPT1H1 | 2+(2+1) | 6 | |||||
| 5 | Informatika | SPT1I | 2+(3+0) | 6 | |||||
| 6 | Engleski jezik 1 | SPT1EJ1 | 1+(1+0) | 2 | |||||
| 7 | Psihologija 2 | SPT2Ps2 | 2+(1+0) | 4 | |||||
| 8 | Matematika 2 | SPT2M2 | 2+(3+0) | 6 | |||||
| 9 | Fizika 2 | SPT2F2 | 2+(2+1) | 6 | |||||
| 10 | Hemija 2 | SPT2H2 | 2+(0+3) | 6 | |||||
| 11 | Osnovi programiranja | SPT2OP | 2+(3+0) | 5 | |||||
| 12 | Engleski jezik 2 | SPT2EJ2 | 1+(1+0) | 3 | |||||
| 13 | Pedagogija 1 | SPT3Pe1 | 2+(2+0) | 5 | |||||
| 14 | Mašinstvo i tehnologija 1 | SPT3MT1 | 2+(1+1) | 5 | |||||
| 15 | Elektrotehnika i tehnologija 1 | SPT3ET1 | 2+(1+1) | 5 | |||||
| 16 | Građevinarstvo i tehnologija 1 | SPT3GT1 | 2+(0+2) | 5 | |||||
| 17 | Izborni predmet 1 | 5 | |||||||
| Saobraćaj i tehnologija 1 | SPT3I1ST1 | 2+(1+1) | |||||||
| Materijali | SPT3I1M | 2+(2+0) | |||||||
| 18 | Ahitektura računarskih sistema | SPT3ARS | 2+(1+2) | 5 | |||||
| 19 | Pedagogija 2 | SPT4Pe2 | 2+(2+0) | 5 | |||||
| 20 | Mašinstvo i tehnologija 2 | SPT4MT2 | 2+(1+1) | 5 | |||||
| 21 | Elektrotehnika i tehnologija 2 | SPT4ET2 | 2+(1+1) | 5 | |||||
| 22 | Građevinarstvo i tehnologija 2 | SPT4GT2 | 2+(0+2) | 5 | |||||
| 23 | Izborni predmet 2 | 5 | |||||||
| Saobraćaj i tehnologija 2 | SPT4I2ST2 | 2+(1+1) | |||||||
| Obrada materijala | SPT4I2OM | 2+(1+1) | |||||||
| 24 | Računarske mreže i komunikacije | SPT4RMK | 2+(1+2) | 5 | |||||
| 25 | Operativni sistemi | SPT5OS | 2+(1+2) | 6 | |||||
| 26 | Internet programiranje | SPT5IP | 2+(1+2) | 6 | |||||
| 27 | Izborni predmet 3 | 6 | |||||||
| Modelovanje i simuacije | SPT5I3MS | 2+(1+2) | |||||||
| Grafički dizajn | SPT5I3GD | 2+(1+2) | |||||||
| 28 | Proizvodnja i preduzetništvo | SPT5PP | 2+(3+0) | 6 | |||||
| 29 | Geografski informacioni sistemi | SPT5GIS | 2+(0+3) | 6 | |||||
| 30 | Tehnologija i životna sredina | SPT6TŽS | 2+(2+0) | 4 | |||||
| 31 | Metodika nastave tehničkog vaspitanja | SPT6MNTV | 2+(2+0) | 5 | |||||
| 32 | Metodika nastave informatike | SPT6MNI | 2+(2+0) | 5 | |||||
| 33 | Izborni predmet 4 | 6 | |||||||
| Objektno orjentisano programiranje | SPT6I4OOP | 2+(3+0) | |||||||
| Veb dizajn | SPT6I4VD | 2+(1+2) | |||||||
| 34 | Diplomski rad | SPT6DR | 1+7 | 10 | |||||
| Ukupno | 11+14 | 11+14 | 12+13 | 12+13 | 10+15 | 9+16 | 180 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
