ПРВА ГОДИНА | |||||
Обавезни предмети | |||||
ШИФРА | Предмет | I семестар | ЕЦТС | II семестар | ЕЦТС |
СПЕ12ОЕ | 1. Основи екологије | 2+2 | 5 | 2+2 | 5 |
СПЕ2ПУЖС | 2. Природни услови и животна средина | 2+2 | 5 | ||
СПЕ1П | 3. Педологија | 2+2 | 5 | ||
СПЕ1КВР | 4. Кориштење и заштита водних ресурса | 3+2 | 5 | ||
СПЕ12ЕРБ | 5. Екологија и разноврсност бескичмењака | 2+2 | 5 | 2+3 | 5 |
СПЕ1ОНХ13 | 6. Општа и неорганска хемија | 2+2 | 5 | ||
СПЕ1БЋ | 7. Биологија ћелије | 2+2 | 5 | ||
СПЕ2МБ | 8. Морфологија биљака | 2+2 | 5 | ||
СПЕ2ОХ | 9. Органска хемија | 2+2 | 4 | ||
СПЕ2КМ | 10. Климатологија са метеорологијом | 2+2 | 4 | ||
СПЕ2ТН | 11. Теренска настава | 2 | |||
Број часова | 13+12 | 12+13 | |||
Укупно часова | 25 | 25 | |||
Укупно ЕЦТС | 30 | 30 | |||
Број испита | 4 | 6 | |||
Број испита годишње | 10 + теренска настава |
Теренска настава ће се реализовати на крају прве године, према програму предмета који укључују теренску наставу.
ДРУГА ГОДИНА | |||||
Обавезни предмети | |||||
ШИФРА | Предмет | III семестар | ЕЦТС | IV семестар | ЕЦТС |
СПЕ3ЕРА | 1. Екологија и разноврсност алги | 2+2 | 5 | ||
СПЕ4ЕРК | 2. Екологија и разноврсност кормофита | 2+2 | 5 | ||
СПЕ34ЕРМ | 3. Екологија и разноврсност микроорганизама | 2+2 | 5 | 2+2 | 4 |
СПЕ34ЕРХ13 | 4. Екологија и разноврсност хордата | 2+2 | 5 | 2+2 | 5 |
СПЕ34Б | 5. Биохемија | 2+2 | 5 | 2+2 | 4 |
СПЕ3АЗВ | 6. Аерозагађење и заштита ваздуха | 2+2 | 5 | ||
СПЕ4ФЕБ | 7. Физиологија и екофизиологија биљака I | 2+2 | 5 | ||
СПЕ3ФЖС13 | 8. Физика животне средине | 2+3 | 5 | ||
СПЕ4ФЕЖ13 | 9. Физиологија и екофизиологија животиња | 2+3 | 5 | ||
СПЕ4ТН13 | 10. Теренска настава | 2 | |||
Број часова | 12+13 | 12+13 | |||
Укупно часова | 25 | 25 | |||
Укупно ЕЦТС | 30 | 30 | |||
Број испита | 3 | 6 | |||
Број испита годишње | 9 + теренска настава |
Теренска настава ће се реализовати на крају друге године, према програму предмета који укључују теренску наставу.
ШИФРА | ТРЕЋА ГОДИНА | ||||
Обавезни предмети | |||||
Предмет | V семестар | ЕЦТС | VI семестар | ЕЦТС | |
СПЕ5ТЕ | 1. Терестрична екологија | 2+2 | 5 | ||
СПЕ6УО | 2. Управљање отпадом | 2+1 | 4 | ||
СПЕ56ЕЗВ | 3. Екологија и заштита вода | 2+2 | 5 | 2+2 | 4 |
СПЕ56ЕБ13 | 4. Екомониторинг и биоиндикатори | 2+2 | 5 | 2+2 | 4 |
СПЕ6ГГ | 5. Генетика са генотоксикологијом | 2+2 | 5 | ||
СПЕ5МФА13 | 6. Механизми физиолошких адаптација | 2+2 | 5 | ||
7. Психологија | 2+2 | 5 | |||
8. Педагогија | 2+1 | 4 | |||
СПЕ6ИБ | 9. Идиоекологија биљака | 2+2 | 4 | ||
СПЕ5ФЕБ | 11. Физиологија и екофизиологија биљака II | 2+3 | 5 | ||
12. Изборни предмет 1 | 2+1 | 3 | |||
СПЕ6ТН13 | 13. Теренска настава | 2 | |||
Број часова | 12+13 | 14+11 | |||
Укупно часова | 25 | 25 | |||
Укупно ЕЦТС | 30 | 30 | |||
Број испита | 4 | 7 | |||
Број испита годишње | 11 + теренска настава |
Изборни предмети | |||||
ШИФРА | Изборни предмет 1 | V семестар | ЕЦТС | VI семестар | ЕЦТС |
СПЕ6И1Е | Екотоксикологија | 2+1 | 3 | ||
СПЕ6И1АХ | Аналитичка хемија животне средине | 2+1 | 3 | ||
СПЕ6И1НПЖС | Нивои планирања у животној средини | 2+1 | 3 | ||
СПЕ6И1РА | Регионални аспект животне средине | 2+1 | 3 |
Теренска настава ће се реализовати на крају треће године, према програму предмета који укључују теренску наставу.
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
Обавезни предмети | |||||
ШИФРА | Предмет | VII семестар | ЕЦТС | VIII семестар | ЕЦТС |
СПЕ78ЕСЕ13 | 1. Еволуциона и системска екологија | 2+2 | 5 | 2+2 | 5 |
СПЕ7БЗД1 | 2. Биогеографија и заштита диверзитета I | 2+2 | 5 | ||
СПЕ8БЗД2 | 3. Биогеографија и заштита диверзитета II | 2+3 | 5 | ||
СПЕ78ЕЧ13 | 4. Екологија човјека | 2+2 | 4 | 2+2 | 5 |
5. Методика наставе екологије и животне средине | 2+2 | 5 | 2+2 | 4 | |
СПЕ8ХТОВ | 6. Хемија и технологија отпадних вода | 2+2 | 4 | ||
7. Изборни предмет 2 | 2+2 | 4 | |||
СПЕ8ОР | 8. Одрживи развој и животна средина | 2+2 | 4 | ||
СПЕ7ПАЗЖС | 9. Правни аспекти заштите животне средине | 2+0 | 4 | ||
СПЕ8ТН13 | 10. Теренска настава | 2 | |||
СПЕ78ДР | 11. Дипломски рад | 0+3 | 3 | 0+3 | 5 |
Број часова | 12+13 | 10+14 | |||
Укупно часова | 25 | 24 | |||
Укупно ЕЦТС | 30 | 30 | |||
Број испита | 4 | 5 | |||
Број испита годишње | 9 + теренска настава + дипломски рад |
Изборни предмети | |||||
ШИФРА | Изборни предмет 2 | VII семестар | ЕЦТС | VIII семестар | ЕЦТС |
СПЕ7И2ИЈНЗ | Извори и заштита од нејонизујућег и јонизујућег зрачења | 2+2 | 4 | ||
СПЕ7И2ОУЕ | Обнова и унапређивање екосистема | 2+2 | 4 | ||
СПЕ7И2ДП | Демографски процеси и животна средина | 2+2 | 4 | ||
СПЕ7И2ЗП | Заштићена подручја | 2+2 | 4 |
Теренска настава ће се реализовати на крају четврте године, према програму предмета који укључују теренску наставу.