I ГОДИНА
Р.бр. | Предмет | П+Р+Л | ЕЦТС | П+Р+Л | ЕЦТС |
1. | Механика | 3+2+3 | 10 | ||
2. | Tермодинамика | 3+2+3 | 10 | ||
3. | Maтeматичка анализа I | 3+3 | 8 | ||
4. | Maтeматичка анализа II | 3+3 | 8 | ||
5. | Увод у математику | 3+3 | 7 | ||
6. | Рачунари у физици | 1+0+2 | 3 | ||
7. | Обрада резултата мјерења | 2+2+1 | 6 | ||
8. | Општа и анорганска хемија | 2+1+2 | 5 | ||
9. | Eнглески језик I | 0+3 | 3 | ||
укупан број часова и кредита по семестру | 11+9+5 | 30 | 9+10+6 | 30 |
II ГОДИНА
П+Р+Л | ЕЦТС | П+Р+Л | ЕЦТС | |||||
1. | Електромагнетизам | 3+2+3 | 10 | |||||
2. | Oптика | 3+2+3 | 10 | |||||
3. | Maтематичка физика I | 3+3 | 8 | |||||
4. | Maтематичка физика II | 3+3 | 8 | |||||
5. | Увод у теоријску механику | 3+2 | 6 | |||||
6. | Програмирање у физици I | 0+1+2 | 4 | |||||
7. | Програмирање у физици II | 0+0+2 | 2 | |||||
8. | Методе мјерења | 3+0+2 | 5 | |||||
9. | Основи структуре материје | 2+1+1 | 4 | |||||
10. | Eнглески језик II | 0+3 | 3 | |||||
укупан број часова и кредита по семестру | 9+9+7 | 30 | 11+8+6 | 30 |
III ГОДИНА
П+Р+Л | ЕЦТС | П+Р+Л | ЕЦТС | ||
1. | Kвантна механика I | 3+3 | 8 | ||
2. | Kвантна механика II | 3+3 | 8 | ||
3. | Eлектродинамика I | 2+2 | 5 | ||
4. | Eлектродинамика II | 2+2 | 5 | ||
5. | Maтематичка физика III | 2+1 | 4 | ||
6. | Oснови електронике | 2+1+1 | 5 | ||
7. | Физичка електроникa | 2+1+1 | 5 | ||
8. | изборни предмет, a) ili б) | 2+2 | 4 | ||
a) | Увод у нанотехнологију | (2+2) | 4 | ||
б) | Нелинеарна динамика | (2+2) | 4 | ||
9. | Основи атомске физике | 2+1+2 | 6 | ||
10. | Основи астрономије | 2+1+1 | 4 | ||
11. | Основи астрофизике | 2+1 | 3 | ||
12. | Физика материјала | 2+0+1 | 3 | ||
укупан број часова и кредита по семестру | 13+10+2 | 30 | 13+8+4 | 30 |
IV ГОДИНА
П+Р+Л | ЕЦТС | П+Р+Л | ЕЦТС | ||
1. | Статистичка физика I | 2+2 | 5 | ||
2. | Статистичка физика II | 2+2 | 5 | ||
3. | Физика кондензованог стања I | 2+2+1 | 7 | ||
4. | Физика кондензованог стања II | 2+2 | 5 | ||
5. | Физика елементарних честица | 2+2 | 5 | ||
6. | Нуклеарна физика | 2+2+2 | 7 | ||
7. | Гравитација и космологија | 2+1 | 4 | ||
8. | Физика атома и молекула | 2+1+2 | 6 | ||
9. | Историја физике | 2+0 | 2 | ||
10. | Квантна теорија поља | 2+1 | 3 | ||
11. | Физика јонизованих гасова | 2+2 | 4 | ||
12. | Филозофија природних наука | 2+1 | 3 | ||
13. | Дипломски рад | (3) | 4 | ||
укупан број часова и кредита по семестру | 12+8+5 | 30 | 12+10 (+3) | 30 |