I GODINA
| R.br. | Predmet | P+R+L | ECTS | P+R+L | ECTS | 
| 1. | Mehanika | 3+2+3 | 10 | ||
| 2. | Termodinamika | 3+2+3 | 10 | ||
| 3. | Matematička analiza I | 3+3 | 8 | ||
| 4. | Matematička analiza II | 3+3 | 8 | ||
| 5. | Uvod u matematiku | 3+3 | 7 | ||
| 6. | Računari u fizici | 1+0+2 | 3 | ||
| 7. | Obrada rezultata mjerenja | 2+2+1 | 6 | ||
| 8. | Opšta i anorganska hemija | 2+1+2 | 5 | ||
| 9. | Engleski jezik I | 0+3 | 3 | ||
| ukupan broj časova i kredita po semestru | 11+9+5 | 30 | 9+10+6 | 30 | |
II GODINA
| P+R+L | ECTS | P+R+L | ECTS | |||||
| 1. | Elektromagnetizam | 3+2+3 | 10 | |||||
| 2. | Optika | 3+2+3 | 10 | |||||
| 3. | Matematička fizika I | 3+3 | 8 | |||||
| 4. | Matematička fizika II | 3+3 | 8 | |||||
| 5. | Uvod u teorijsku mehaniku | 3+2 | 6 | |||||
| 6. | Programiranje u fizici I | 0+1+2 | 4 | |||||
| 7. | Programiranje u fizici II | 0+0+2 | 2 | |||||
| 8. | Metode mjerenja | 3+0+2 | 5 | |||||
| 9. | Osnovi strukture materije | 2+1+1 | 4 | |||||
| 10. | Engleski jezik II | 0+3 | 3 | |||||
| ukupan broj časova i kredita po semestru | 9+9+7 | 30 | 11+8+6 | 30 | ||||
III GODINA
| P+R+L | ECTS | P+R+L | ECTS | ||
| 1. | Kvantna mehanika I | 3+3 | 8 | ||
| 2. | Kvantna mehanika II | 3+3 | 8 | ||
| 3. | Elektrodinamika I | 2+2 | 5 | ||
| 4. | Elektrodinamika II | 2+2 | 5 | ||
| 5. | Matematička fizika III | 2+1 | 4 | ||
| 6. | Osnovi elektronike | 2+1+1 | 5 | ||
| 7. | Osnovi atomske fizike | 2+1+1 | 5 | ||
| 8. | Fizička elektronika | 2+1+1 | 5 | ||
| 9. | Osnovi astronomije | 2+1+1 | 4 | ||
| 10. | Osnovi astrofizike | 2+1 | 3 | ||
| 11. | Psihologija | 2+2 | 4 | ||
| 12. | Pedagogija | 2+2 | 4 | ||
| ukupan broj časova i kredita po semestru | 13+10+2 | 30 | 13+8+4 | 30 | |
IV GODINA
| 1. | Statistička fizika I | 2+2 | 5 | |||||
| a) | Statistička fizika II | (2+2) | 5 | |||||
| 2. | Fizika kondenzovanog stanja I | 2+2+1 | 6 | |||||
| b) | Fizika kondenzovanog stanja II | (2+2) | 5 | |||||
| 3. | Fizika elementarnih čestica | 2+2 | 5 | |||||
| 4. | Nuklearna fizika | 2+2+1 | 6 | |||||
| 5. | Fizika atoma i molekula | 2+1+1 | 5 | |||||
| 6. | Gravitacija i kosmologija | 2+1 | 4 | |||||
| 7. | Istorija fizike | 2+0 | 2 | |||||
| 8. | izborni predmet, a) ili b) | 2+2 | 5 | |||||
| 9. | Filozofija prirodnih nauka | 2+1 | 3 | |||||
| 10. | Metodika nastave fizike I | 2+1+2 | 6 | |||||
| 11. | Metodika nastave fizike II | 2+1+2 | 6 | |||||
| 12. | Praktikum eksperimentalne nastave fizike | 0+3 | 3 | |||||
| 13. | Diplomski rad | (3) | 4 | |||||
| ukupan broj časova i kredita po semestru | 12+8+5 | 30 | 10+10+2(+3) | 30 | ||||
